电炖锅厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电炖锅厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】1月13日CBOT玉米期货小涨薄萼海桐

发布时间:2020-10-18 17:03:38 阅读: 来源:电炖锅厂家

1月13日CBOT玉米期货小涨

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三小幅上升,连涨第二日,因美国农业部周二公布的库存预估利多,引发回补空头。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT3月玉米未能升穿周二日内高位3.63-3/4美元,但该合约收报3.58美元,为1月4日来最高收盘水准。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月玉米在其10日移动均线得到支撑,且仍然交投在所有其他主要移动均线以下。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA周二公布的月度和季度报告显示,截至12月1日,玉米库存为纪录最高,为112.12亿蒲式耳。但该数据低于分析师预估,扶助玉米价格从近期合约低位反弹。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西玉米价格上升的消息也支撑CBOT玉米市场。巴西玉米削弱美国玉米在全球出口市场的竞争力。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月CBOT3月玉米合约收涨1-1/4美分,报3.58美元。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为370,587手。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治乳腺癌的医院哪家好

不孕医院

治疗性功能障碍哪家好

专业男科排名